Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Aksi Ganda Aksi Tunggal |
Material | Aluminium Alloy |
Struktur | Rak & Pinion |
Aplikasi | Katup kontrol otomatis |
Daya | Pneumatik |
Suhu | Suhu Normal, Suhu Rendah, Suhu Tinggi |
Media | Oli hidrolik atau air |
Warna | RAL5021.biru, abu-abu, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, disesuaikan |
Ukuran | 32mm hingga 400mm |
Aktuator katup efek ganda berkinerja tinggi yang dirancang untuk kontrol presisi dalam aplikasi industri.
Material | Paduan Aluminium ekstrusi |
Sudut Putar | 0~90 derajat |
Struktur | Aktuator putar rak dan pinion |
Tekanan Kerja | 2~8bar |
Perawatan Permukaan | Anodisasi keras |
Suhu Kerja | Suhu Normal: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) Suhu Tinggi: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) Suhu Rendah: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
Koneksi | NAMUR, ISO5211 dan DIN3337 |
Aplikasi | Katup bola, katup kupu-kupu, dan mesin putar |
Pilihan Warna | Abu-abu, hitam, biru langit, biru tua, merah, oranye |
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Koneksi udara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
Seluler: +86 13921532524
WeChat: wxy871031
Email: snow0909@hotmail.com
Hubungi kami kapan saja